


- (18 pallets), the dimensions, weights and quantity per pallet and the type of Marvel ball inside. Please note that the quantities are estimated.
1/ 120 x 80 x 140 97 kg 3200 Spiderman in bags
2/ 115 x 115 x 190 200 kg 8364 mixed boxed
3/ 120 x 80 x 130 111 kg 4550 mixed bags
4/ 120 x 80 x 130 100 kg 4150 bags mixed
5/ 120 x 80 x 130 97 kg 3756 boxes marvel
6/ 120 x 80 x 130 120 kg 4900 bags mixed
7/ 120 x 80 x 165 120 kg 4980 bags mixed
8/ 120 x 80 x 165 126 kg 4964 bags/boxes mixed
9/ 120 x 80 x 190 150 kg 5500 bags/boxes mixed
10/ 115 x 120 x 205 194 kg 7776 boxes marvel
11/ 120 x 80 x 140 115 kg 4750 bags mixed
12/ 120 x 80 x 130 111 kg 4500 bags mixed
13/ 120 x 80 x 140 114 kg 4600 bags mixed
14/ 120 x 80 x 140 111 kg 4550 bags mixed
15/ 120 x 80 x 92 62 kg 2304 mixed boxes
16/ 120 x 80 x 140 99 kg 3168 spiderman boxes and bags
17/ 120 x 80 x 92 64 kg 2488 marvel boxes and bags
18/ 120 x 80 x 188 194 kg 8064 mixed boxes
To place an order please email:tom@closeoutservices.com